Statistics
Size, tests, coverage and releases, generated on every build.
Everything on this page is computed by the site build from the repository at commit 366b417; nothing is typed in by hand.
Project
| Version | 0.1.0-beta.7 |
|---|---|
| Go source | 13847 lines in 34 packages |
| Tests | 401 test functions, 15 fuzz targets, 10629 lines of test code |
| Providers | 6 packages: azuredevops, bitbucket, generic, gitea, github, gitlab |
| Direct dependencies | 4 (and 11 indirect) |
| Binary size | 21.7 MiB (this build, unstripped) |
| Commits | 61 |
| Tagged releases | 7 |
Direct dependencies
fyne.io/systray v1.12.2github.com/pelletier/go-toml/v2 v2.4.3github.com/zalando/go-keyring v0.2.8modernc.org/sqlite v1.60.1
Test coverage
Statement coverage over all packages: 82.6% (test helper packages excluded).
| Package | Coverage |
|---|---|
cmd/repo-keeper | 75.5% |
cmd/repo-keeper-tray | 0.0% |
internal/askpass | 96.4% |
internal/audit | 85.4% |
internal/browser | 85.7% |
internal/cleanup | 90.6% |
internal/clock | 100.0% |
internal/config | 93.8% |
internal/daemon | 80.1% |
internal/gitx | 80.4% |
internal/httpx | 92.5% |
internal/instance | 85.7% |
internal/obs | 88.9% |
internal/paths | 72.7% |
internal/provider | 83.7% |
internal/provider/azuredevops | 89.3% |
internal/provider/bitbucket | 91.0% |
internal/provider/generic | 96.6% |
internal/provider/gitea | 88.1% |
internal/provider/github | 85.5% |
internal/provider/gitlab | 88.6% |
internal/ratelimit | 95.1% |
internal/sched | 93.1% |
internal/secrets | 85.3% |
internal/store | 84.0% |
internal/syncer | 76.2% |
internal/tray | 84.3% |
internal/ui | 82.5% |
internal/update | 89.1% |
internal/update/apply | 86.1% |
Releases
3 published releases, latest v0.1.0-beta.7 on 2026-10-18; 55 file downloads in total.